SIBERIA PLUS 600 4 porte
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- 4 portes
- 4 portes avec vaisselier
- 4 portes sans top
- 4 portes MR
- 4 portes avec vaisselier MR
- 4 portes sans top MR
4 portes
CODE PRODUIT | PPCT604 |
---|---|
Portes | 4 / Acier |
Capacité (lt) | 470 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A |
Absorption (W) | 318 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 132 |
Poids Brut (Kg) | 151 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 2180 X 800 X 850-900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 2220 X 830 X 1100 |
4 portes avec vaisselier
CODE PRODUIT | PPCT604AL |
---|---|
Portes | 4 / Acier |
Capacité (lt) | 470 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A |
Absorption (W) | 318 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 135 |
Poids Brut (Kg) | 154 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 2180 X 800 X 950-1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 2220 X 830 X 1100 |
4 portes sans top
CODE PRODUIT | PPCT604SP |
---|---|
Portes | 4 / Acier |
Capacité (lt) | 470 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A |
Absorption (W) | 318 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 112 |
Poids Brut (Kg) | 131 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 2180 X 800 X 810-860 |
Emballage W,D,H/(mm) | 2220 X 830 X 1100 |
4 portes MR
CODE PRODUIT | PPCT604MR |
---|---|
Portes | 4 / Acier |
Capacité (lt) | 470 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A |
Absorption (W) | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 118 |
Poids Brut (Kg) | 137 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 2180 X 800 X 850-900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 2220 X 830 X 1100 |
4 portes avec vaisselier MR
CODE PRODUIT | PPCT604MRAL |
---|---|
Portes | 4 / Acier |
Capacité (lt) | 470 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A |
Absorption (W) | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 121 |
Poids Brut (Kg) | 140 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 2180 X 800 X 950-1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 2220 X 830 X 1100 |
4 portes sans top MR
CODE PRODUIT | PPCT604MRSP |
---|---|
Portes | 4 / Acier |
Capacité (lt) | 470 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134A |
Absorption (W) | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60 |
Poids Net (Kg) | 98 |
Poids Brut (Kg) | 117 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 2180 X 800 X 810-860 |
Emballage W,D,H/(mm) | 2220 X 830 X 1100 |