SIBERIA PLUS 600 2 portes (verre)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- 2 portes
- 2 portes avec vaisselier
- 2 portes sans top
- 2 portes MR
- 2 portes avec vaisselier MR
- 2 portes sans top MR
2 portes
CODE PRODUIT | PPCT602GL |
---|---|
Portes | 2 / Verre |
Capacité (lt) | 230 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 318 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 95 |
Poids Brut (Kg) | 107 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 850-900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 |
2 portes avec vaisselier
CODE PRODUIT | PPCT602GLAL |
---|---|
Portes | 2 / Verre |
Capacité (lt) | 230 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 318 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 96 |
Poids Brut (Kg) | 108 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 950-1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 |
2 portes sans top
CODE PRODUIT | PPCT602GLSP |
---|---|
Portes | 2 / Verre |
Capacité (lt) | 230 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 318 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 82 |
Poids Brut (Kg) | 94 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 810-860 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 |
2 portes MR
CODE PRODUIT | PPCT602GLMR |
---|---|
Portes | 2 / Verre |
Capacité (lt) | 230 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 81 |
Poids Brut (Kg) | 93 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 850-900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 |
2 portes avec vaisselier MR
CODE PRODUIT | PPCT602GLMRAL |
---|---|
Portes | 2 / Verre |
Capacité (lt) | 230 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 82 |
Poids Brut (Kg) | 94 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 950-1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 |
2 portes sans top MR
CODE PRODUIT | PPCT602GLMRSP |
---|---|
Portes | 2 / Verre |
Capacité (lt) | 230 |
Témperature (ºC) | 0/+10 |
Gaz Réfrigérant | R134a |
Absorption (W) | 30 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1, 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 68 |
Poids Brut (Kg) | 80 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280 X 600 X 810-860 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320 X 630 X 1100 |