ANTARTIDE PLUS 1400 lt DOUBLE TEMPERATURE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- 2 portes acier
- 3 portes acier
- 4 portes acier
- 2 portes verre
- 2 portes acier MR
- 3 portes acier MR
- 4 portes acier MR
- 2 portes verre MR
2 portes acier
CODE PRODUIT | PPCC140TN+TN | PPCC140TN+T2 | PPCC140TN+BT | PPCC140BT+BT |
---|---|---|---|---|
Témperature 1 (ºC) | 0/+10 | 0/+10 | 0/+10 | -18/-22 |
Témperature 2 (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A | R134A / R507(R404a) | R507(R404a) |
Absorption (W) | 1020 | 1020 | 1280 | 1540 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids Net (Kg) | 214 | 215 | 218 | 222 |
Poids Brut (Kg) | 236 | 237 | 240 | 244 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 |
3 portes acier
CODE PRODUIT | PPCC140TN+TN3P | PPCC140TN+T23P | PPCC140TN+BT3P | PPCC140BT+BT3P |
---|---|---|---|---|
Témperature 1 (ºC) | 0/+10 | 0/+10 | 0/+10 | -18/-22 |
Témperature 2 (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A | R134A / R507(R404a) | R507(R404a) |
Absorption (W) | 1020 | 1020 | 1280 | 1540 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids Net (Kg) | 219 | 220 | 223 | 227 |
Poids Brut (Kg) | 241 | 242 | 245 | 249 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 |
4 portes acier
CODE PRODUIT | PPCC140TN+TN4P | PPCC140TN+T24P | PPCC140TN+BT4P | PPCC140BT+BT4P |
---|---|---|---|---|
Témperature 1 (ºC) | 0/+10 | 0/+10 | 0/+10 | -18/-22 |
Témperature 2 (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A | R134A / R507(R404a) | R507(R404a) |
Absorption (W) | 1020 | 1020 | 1280 | 1540 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids Net (Kg) | 224 | 225 | 228 | 232 |
Poids Brut (Kg) | 246 | 247 | 250 | 254 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 |
2 portes verre
CODE PRODUIT | PPCC140TN+TNGL | PPCC140TN+T2GL | PPCC140TN+BTGL | PPCC140BT+BTGL |
---|---|---|---|---|
Témperature 1 (ºC) | 0/+10 | 0/+10 | 0/+10 | -18/-22 |
Témperature 2 (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A | R134A / R507(R404a) | R507(R404a) |
Absorption (W) | 1020 | 1020 | 1280 | 1540 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids Net (Kg) | 234 | 235 | 246 | 258 |
Poids Brut (Kg) | 256 | 257 | 268 | 280 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 |
2 portes acier MR
CODE PRODUIT | PPCC140TN+TNMR | PPCC140TN+T2MR | PPCC140TN+BTMR | PPCC140BT+BTMR |
---|---|---|---|---|
Témperature 1 (ºC) | 0/+10 | 0/+10 | 0/+10 | -18/-22 |
Témperature 2 (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A | R134A / R507(R404a) | R507(R404a) |
Absorption (W) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids Net (Kg) | 188 | 188 | 189 | 189 |
Poids Brut (Kg) | 210 | 210 | 211 | 211 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 |
3 portes acier MR
CODE PRODUIT | PPCC140TN+TNMR3P | PPCC140TN+T2MR3P | PPCC140TN+BTMR3P | PPCC140BT+BTMR3P |
---|---|---|---|---|
Témperature 1 (ºC) | 0/+10 | 0/+10 | 0/+10 | -18/-22 |
Témperature 2 (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A | R134A / R507(R404a) | R507(R404a) |
Absorption (W) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids Net (Kg) | 193 | 193 | 194 | 194 |
Poids Brut (Kg) | 215 | 215 | 216 | 216 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 |
4 portes acier MR
CODE PRODUIT | PPCC140TN+TNMR4P | PPCC140TN+T2MR4P | PPCC140TN+BTMR4P | PPCC140BT+BTMR4P |
---|---|---|---|---|
Témperature 1 (ºC) | 0/+10 | 0/+10 | 0/+10 | -18/-22 |
Témperature 2 (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A | R134A / R507(R404a) | R507(R404a) |
Absorption (W) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids Net (Kg) | 198 | 198 | 199 | 199 |
Poids Brut (Kg) | 220 | 220 | 221 | 221 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 |
2 portes verre MR
CODE PRODUIT | PPCC140TN+TNMRGL | PPCC140TN+T2MRGL | PPCC140TN+BTMRGL | PPCC140BT+BTMRGL |
---|---|---|---|---|
Témperature 1 (ºC) | 0/+10 | 0/+10 | 0/+10 | -18/-22 |
Témperature 2 (ºC) | 0/+10 | -2/+10 | -18/-22 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R134A | R134A / R507(R404a) | R507(R404a) |
Absorption (W) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids Net (Kg) | 208 | 208 | 217 | 226 |
Poids Brut (Kg) | 230 | 230 | 239 | 248 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 825 X 2080 | 1440 X 825 X 2080 | 1440 X 825 X 2080 | 1440 X 825 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 |