ANTARTIDE PLUS 1400 lt VENTILATO
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
FISH
CODE PRODUIT | PPCC140T2FH | PPCC140T23PFH | PPCC140T24PFH | PPCC140T2GLFH |
---|---|---|---|---|
Portes | 2/ Acier | 3/ Acier | 4/ Acier | 2/ Verre |
Fourniture Bacs (n°) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Témperature (ºC) | -5/+10 | -5/+10 | -5/+10 | -5/+10 |
Gaz réfrigérant | R134A | R134A | R134A | R134A |
Absorption (W) | 510 | 510 | 510 | 510 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 189 | 194 | 199 | 220 |
Poids brut (Kg) | 211 | 216 | 221 | 242 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 |
MEAT
CODE PRODUIT | PPCC140T2ME | PPCC140T23PME | PPCC140T24PME | PPCC140T2GLME |
---|---|---|---|---|
Portes | 2/ Acier | 3/ Acier | 4/ Acier | 2/ Verre |
Fourniture Grilles (n°) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Témperature (ºC) | -2/+10 | -2/+10 | -2/+10 | -2/+10 |
Gaz réfrigérant | R134A | R134A | R134A | R134A |
Absorption (W) | 510 | 510 | 510 | 510 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 187 | 192 | 197 | 206 |
Poids brut (Kg) | 209 | 214 | 219 | 228 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 825 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 |
VEGETABLES
CODE PRODUIT | PPCC140T2VE | PPCC140T23PVE | PPCC140T24PVE |
---|---|---|---|
Portes | 2/ Acier | 3/ Acier | 4/ Acier |
Fourniture Bacs (n°) | 24 | 22 | 20 |
Témperature (ºC) | -2/+10 | -2/+10 | -2/+10 |
Gaz réfrigérant | R134A | R134A | R134A |
Absorption (W) | 510 | 510 | 510 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50 | 230-1/50 | 230-1/50 |
Poids net (Kg) | 207 | 212 | 217 |
Poids brut (Kg) | 229 | 234 | 239 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 | 1440 X 815 X 2080 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 | 1465 X 860 X 2240 |