ALASKA GOLD 600×400
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Max +70°
CODE PRODUIT | PBCG51164+70 | PBCG101164+70* | PBCG151164+70* |
---|---|---|---|
Capacité De Charge Plaques/Grilles (n°) | 5 tray GN1/1 5 grids 600×400 |
10 tray GN1/1 10 grids 600×400 |
15 tray GN1/1 15 grids 600×400 |
Rendement (Watt) | 1460/630 | 3730/1587 | 5450/1850 |
Rendement Refroidissement (Kg) | 20Kg +70°/+3° | 40Kg +70°/+3° | 60Kg +70°/+3° |
Rendement Congelation (Kg) | 13Kg +70°/-18° | 25Kg +70°/-18° | 40Kg +70°/-18° |
Absorption (W) | 820 | 1750 | 2200 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60 | 400-3 50/440-3 60 | 400-3 50/440-3 60 |
Poids Net (Kg) | 111 | 175 | 204 |
Poids Brut (Kg) | 121 | 187 | 217 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 820 X 860 X 935 | 820 X 860 X 1545 | 820 X 860 X 1895 |
Emballage W,D,H/(mm) | 850 X 900 X 1005 | 850 X 900 X 1625 | 850 X 900 X 1975 |
* Code to be added at end of blast chiller code:
WC= Version with water condensation / HG= Version with hot gas defrost
Max +90°
CODE PRODUIT | PBCG51164+90 | PBCG101164+90* | PBCG151164+90* |
---|---|---|---|
Capacité De Charge Plaques/Grilles (n°) | 5 tray GN1/1 5 grids 600×400 |
10 tray GN1/1 10 grids 600×400 |
15 tray GN1/1 15 grids 600×400 |
Rendement (Watt) | 1460/630 | 5450/2124 | 9820/3320 |
Rendement Refroidissement (Kg) | 20Kg +90°/+3° | 40Kg +90°/+3° | 60Kg +90°/+3° |
Rendement Congelation (Kg) | 13Kg +90°/-18° | 25Kg +90°/-18° | 40Kg +90°/-18° |
Absorption (W) | 900 | 2200 | 3300 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60 | 400-3 50/440-3 60 | 400-3 50/440-3 60 |
Poids Net (Kg) | 122 | 188 | 215 |
Poids Brut (Kg) | 132 | 200 | 228 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 820 X 860 X 935 | 820 X 860 X 1545 | 820 X 860 X 1895 |
Emballage W,D,H/(mm) | 850 X 900 X 1005 | 850 X 900 X 1625 | 850 X 900 X 1975 |
* Code to be added at end of blast chiller code:
WC= Version with water condensation / HG= Version with hot gas defrost