SIBERIA PLUS 700 SLIM 2 porte
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
2 portes
CODE PRODUIT | PPCT702SR | PPCT702BTSR |
---|---|---|
Portes | 2 / Acier | 2 / Acier |
Capacité (lt) | 300 | 300 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gaz Réfrigérant | R134a | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 30 | 90/600 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 77 | 78 |
Poids Brut (Kg) | 90 | 91 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1135xx700x850/900 | 1135xx700x850/900 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320xx730x1100 | 1320xx730x1100 |
2 portes avec vaisselier
CODE PRODUIT | PPCT702SRAL | PPCT702BTSRAL |
---|---|---|
Portes | 2 / Acier | 2 / Acier |
Capacité (lt) | 300 | 300 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gaz Réfrigérant | R134a | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 30 | 90/600 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 78 | 79 |
Poids Brut (Kg) | 107 | 110 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1280x700x950/1000 | 1280x700x950/1000 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
2 portes sans top
CODE PRODUIT | PPCT702SRSP | PPCT702BTSRSP |
---|---|---|
Portes | 2 / Acier | 2 / Acier |
Capacité (lt) | 300 | 300 |
Témperature (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Gaz Réfrigérant | R134a | R507 (R404a) |
Absorption (W) | 30 | 90/600 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Poids Net (Kg) | 62 | 63 |
Poids Brut (Kg) | 75 | 76 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 1135x700x810/860 | 1135x700x810/860 |
Emballage W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |