ANTARTIDE BAKERY 700 lt
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1 porte acier
CODE PRODUIT | BGCC070T2 | BGCC070BT |
---|---|---|
Portes | 1/ Acier | 1/ Acier |
Couple of runners | 20 | 20 |
Témperature (ºC) | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R507 (R404a) |
Contrôle de l’humidité | – | – |
Absorption (W) | 410 | 654 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50-60 | 230-1/50-60 |
Poids Net (Kg) | 121 | 124 |
Poids Brut (Kg) | 135 | 138 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 730 X 815 X 2100 | 730 X 815 X 2100 |
Emballage W,D,H/(mm) | 760 X 860 X 2260 | 760 X 860 X 2260 |
2 portes acier
CODE PRODUIT | BGCC070T22P | BGCC070BT2P |
---|---|---|
Portes | 2/ Acier | 2/ Acier |
Couple of runners | 20 | 20 |
Témperature (ºC) | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R507 (R404a) |
Contrôle de l’humidité | – | – |
Absorption (W) | 410 | 654 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50-60 | 230-1/50-60 |
Poids Net (Kg) | 126 | 129 |
Poids Brut (Kg) | 140 | 143 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 730 X 815 X 2100 | 730 X 815 X 2100 |
Emballage W,D,H/(mm) | 760 X 860 X 2260 | 760 X 860 X 2260 |
1 porte verre
CODE PRODUIT | BGCC070T2GL | BGCC070BTGL |
---|---|---|
Portes | 1/ Verre | 1/ Verre |
Couple of runners | 20 | 20 |
Témperature (ºC) | -2/+10 | -18/-22 |
Gaz Réfrigérant | R134A | R507 (R404a) |
Contrôle de l’humidité | – | – |
Absorption (W) | 410 | 654 |
Alimentation (V/Hz) | 230-1/50-60 | 230-1/50-60 |
Poids Net (Kg) | 131 | 134 |
Poids Brut (Kg) | 145 | 148 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 730 X 815 X 2100 | 730 X 825 X 2100 |
Emballage W,D,H/(mm) | 760 X 860 X 2260 | 760 X 860 X 2260 |
Retarder prover 80mm
CODE PRODUIT | BGCC070RP |
---|---|
Portes | 1/ Acier |
Grilles | 3 |
Témperature (ºC) | -5/+35°C |
Gaz Réfrigérant | R134A |
Contrôle de l’humidité | 65-95% |
Absorption (W) | 690 |
Alimentation (V/Hz) | 220-1/50; 230-1 60 |
Poids Net (Kg) | 140 |
Poids Brut (Kg) | 154 |
Dimensions W,D,H/(mm) | 730 X 815 X 2100 |
Emballage W,D,H/(mm) | 760 X 860 X 2260 |