SNACK 700 4 porte
TECHNISCHE DATEN
4 Türen ohne Abdeckung
PRODUKT-CODE | PPCS704 | PPCS704MR |
---|---|---|
Kapazität | 460 | 460 |
Schaukasten | abwesend | abwesend |
Schaukasten Temperatur (°C) | +4/+10°C | +4/+10°C |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (Watt) | 318 | 30 |
Voltzahl (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 169 | 154 |
Bruttogewicht (Kg) | 189 | 174 |
Masse W,D,H/(mm) | 2180 X 700 X 1030/1080 | 2220 X 700 X 1030/1080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 2180 X 730 X 1120 | 2220 X 730 X 1120 |
4 Türen mit Abdeckung aus Stahl
PRODUKT-CODE | PPCS704C | PPCS704MRC |
---|---|---|
Kapazität | 460 | 460 |
Schaukasten | Stahl | Stahl |
Schaukasten Temperatur (°C) | +4/+10°C | +4/+10°C |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (Watt) | 318 | 30 |
Voltzahl (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 179 | 160 |
Bruttogewicht (Kg) | 199 | 180 |
Masse W,D,H/(mm) | 2180 X 700 X 1030/1080 | 1220 X 700 X 1030/1080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 2180 X 730 X 1120 | 2220 X 730 X 1120 |
4 Türen mit Schauvitrine
PRODUKT-CODE | PPCS704S | PPCS704MRS |
---|---|---|
Kapazität | 460 | 460 |
Schaukasten | vitrine | vitrine |
Schaukasten Temperatur (°C) | +4/+10°C | +4/+10°C |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (Watt) | 318 | 30 |
Voltzahl (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 204 | 184 |
Bruttogewicht (Kg) | 223 | 203 |
Masse W,D,H/(mm) | 2180 X 700 X 1250/1300 | 2220 X 700 X 1250/1300 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 2180 X 730 X 1120 | 2220 X 730 X 1120 |