SIBERIA PLUS 700 3 porte with sink
TECHNISCHE DATEN
2 Türen
PRODUKT-CODE | PPCL703 |
---|---|
Türen | 3/ Stahl |
Kapazität (lt) | 460 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 |
Kältemittel | R134a |
Anschlusswert (W) | 320 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 115 |
Bruttogewicht (Kg) | 131 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730x700x850/900 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 |
3 Türen mit Aufsatz
PRODUKT-CODE | PPCL703AL |
---|---|
Türen | 3/ Stahl |
Kapazität (lt) | 300 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 |
Kältemittel | R134a |
Anschlusswert (W) | 320 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 117 |
Bruttogewicht (Kg) | 133 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730x700x950/1000 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 |
3 Türen MR
PRODUKT-CODE | PPCL703MR |
---|---|
Türen | 3/ Stahl |
Kapazität (lt) | 460 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 |
Kältemittel | R134a |
Anschlusswert (W) | 30 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 101 |
Bruttogewicht (Kg) | 117 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730x700x850/900 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 |
3 Türen mit Aufsatz MR
PRODUKT-CODE | PPCL703MRAL |
---|---|
Türen | 3/ Stahl |
Kapazität (lt) | 460 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 |
Kältemittel | R134a |
Anschlusswert (W) | 30 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 103 |
Bruttogewicht (Kg) | 119 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730x700x950/1000 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 |