SIBERIA PLUS 700 3 porte
TECHNISCHE DATEN
3 Türen
PRODUKT-CODE | PPCT703 | PPCT703BT |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 460 | 460 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 318 | 670/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 115 | 118 |
Bruttogewicht (Kg) | 131 | 134 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730x700x850/900 | 1730x700x850/900 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 | 1770xx730x1100 |
3 Türen mit Aufsatz
PRODUKT-CODE | PPCT703AL | PPCT703BTAL |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 460 | 460 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 318 | 670/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 117 | 120 |
Bruttogewicht (Kg) | 133 | 136 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730x700x950/1000 | 1730x700x950/1000 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 | 1770xx730x1100 |
3 Türen ohne Top
PRODUKT-CODE | PPCT703SP | PPCT703BTSP |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 460 | 460 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 318 | 670/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 96 | 99 |
Bruttogewicht (Kg) | 112 | 115 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730x700x810/860 | 1730x700x810/860 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 | 1770xx730x1100 |
3 Türen MR
PRODUKT-CODE | PPCT703MR | PPCT703BTMR |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 460 | 460 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 90/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 101 | 102 |
Bruttogewicht (Kg) | 117 | 118 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730x700x850/900 | 1730x700x850/900 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 | 1770xx730x1100 |
3 Türen mit Aufsatz MR
PRODUKT-CODE | PPCT703MRAL | PPCT703BTMRAL |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 460 | 460 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 90/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 103 | 104 |
Bruttogewicht (Kg) | 119 | 120 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730x700x950/1000 | 1730x700x950/1000 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 | 1770xx730x1100 |
3 Türen ohne Top MR
PRODUKT-CODE | PPCT703MRSP | PPCT703BTMRSP |
---|---|---|
Türen | 3 / Stahl | 3 / Stahl |
Kapazität (lt) | 460 | 460 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 90/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 82 | 83 |
Bruttogewicht (Kg) | 98 | 99 |
Masse W,D,H/(mm) | 1730x700x810/860 | 1730x700x810/860 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1770xx730x1100 | 1770xx730x1100 |