SIBERIA PLUS 700 2 porte
TECHNISCHE DATEN
2 Türen
PRODUKT-CODE | PPCT702 | PPCT702AL |
---|---|---|
Türen | 2 / Stahl | 2 / Stahl |
Kapazität (lt) | 300 | 300 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | 0 /+10 |
Kältemittel | R134a | R134a |
Anschlusswert (W) | 318 | 318 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 93 | 94 |
Bruttogewicht (Kg) | 106 | 107 |
Masse W,D,H/(mm) | 1280x700x850/900 | 1280x700x950/1000 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
2 Türen mit Aufsatz
PRODUKT-CODE | PPCT702AL | PPCT702BTAL |
---|---|---|
Türen | 2 / Stahl | 2 / Stahl |
Kapazität (lt) | 300 | 300 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 318 | 670/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 94 | 97 |
Bruttogewicht (Kg) | 107 | 110 |
Masse W,D,H/(mm) | 1280x700x950/1000 | 1280x700x950/1000 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
2 Türen ohne Top
PRODUKT-CODE | PPCT702SP | PPCT702BTSP |
---|---|---|
Türen | 2 / Stahl | 2 / Stahl |
Kapazität (lt) | 300 | 300 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 318 | 670/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 78 | 82 |
Bruttogewicht (Kg) | 91 | 95 |
Masse W,D,H/(mm) | 1280x700x810/860 | 1280x700x810/860 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
2 Türen MR
PRODUKT-CODE | PPCT702MR | PPCT702BTMR |
---|---|---|
Türen | 2 / Stahl | 2 / Stahl |
Kapazität (lt) | 300 | 300 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 90/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 79 | 80 |
Bruttogewicht (Kg) | 92 | 93 |
Masse W,D,H/(mm) | 1280xx700x850/900 | 1280xx700x850/900 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
2 Türen mit Aufsatz MR
PRODUKT-CODE | PPCT702MRAL | PPCT702BTMRAL |
---|---|---|
Türen | 2 / Stahl | 2 / Stahl |
Kapazität (lt) | 300 | 300 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 90/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 80 | 81 |
Bruttogewicht (Kg) | 93 | 94 |
Masse W,D,H/(mm) | 1280x700x950/1000 | 1280x700x950/1000 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |
2 Türen ohne Top MR
PRODUKT-CODE | PPCT702MRSP | PPCT702BTMRSP |
---|---|---|
Türen | 2 / Stahl | 2 / Stahl |
Kapazität (lt) | 300 | 300 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 90/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 64 | 65 |
Bruttogewicht (Kg) | 77 | 78 |
Masse W,D,H/(mm) | 1280x700x810/860 | 1280x700x810/860 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1320x730x1100 | 1320x730x1100 |