SIBERIA PASTRY 800 2 porte
TECHNISCHE DATEN
2 Türen
PRODUKT-CODE | CPCT802 | CPCT802BT |
---|---|---|
Türen | 2 / Stahl | 2 / Stahl |
Kapazität (lt) | 396 | 396 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 318 | 670/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 105 | 107 |
Bruttogewicht (Kg) | 121 | 123 |
Masse W,D,H/(mm) | 1430x800x850/900 | 1430x800x850/900 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1470x830x1100 | 1470x830x1100 |
2 Türen mit Aufsatz
PRODUKT-CODE | CPCT802AL | CPCT802BTAL |
---|---|---|
Türen | 2 / Stahl | 2 / Stahl |
Kapazität (lt) | 396 | 396 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 318 | 670/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 106 | 108 |
Bruttogewicht (Kg) | 122 | 124 |
Masse W,D,H/(mm) | 1430x800x950/1000 | 1430x800x950/1000 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1470x830x1100 | 1470x830x1100 |
2 Türen ohne Top
PRODUKT-CODE | CPCT802SP | CPCT802BTSP |
---|---|---|
Türen | 2 / Stahl | 2 / Stahl |
Kapazität (lt) | 396 | 396 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 318 | 670/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 90 | 88 |
Bruttogewicht (Kg) | 106 | 104 |
Masse W,D,H/(mm) | 1430x800x810/860 | 1430x800x810/860 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1470x830x1100 | 1470x830x1100 |
2 Türen MR
PRODUKT-CODE | CPCT802MR | CPCT802BTMR |
---|---|---|
Türen | 2 / Stahl | 2 / Stahl |
Kapazität (lt) | 396 | 396 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 670/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 91 | 92 |
Bruttogewicht (Kg) | 107 | 108 |
Masse W,D,H/(mm) | 1430x800x850/900 | 1430x800x850/900 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1470x830x1100 | 1470x830x1100 |
2 Türen mit Aufsatz MR
PRODUKT-CODE | PPCT702MRAL | PPCT702BTMRAL |
---|---|---|
Türen | 2 / Stahl | 2 / Stahl |
Kapazität (lt) | 396 | 396 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 670/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 92 | 93 |
Bruttogewicht (Kg) | 108 | 109 |
Masse W,D,H/(mm) | 1430x800x850/900 | 1430x800x850/900 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1470x830x1100 | 1470x830x1100 |
2 Türen ohne Top MR
PRODUKT-CODE | PPCT702MRSP | PPCT702BTMRSP |
---|---|---|
Türen | 2 / Stahl | 2 / Stahl |
Kapazität (lt) | 396 | 396 |
Temperatur (ºC) | 0 /+10 | -18 / -22 |
Kältemittel | R134a | R507 (R404a) |
Anschlusswert (W) | 30 | 670/600 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60Hz | 230-1 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 76 | 73 |
Bruttogewicht (Kg) | 92 | 89 |
Masse W,D,H/(mm) | 1430x800x810/860 | 1430x800x810/860 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1470x830x1100 | 1470x830x1100 |