SIBERIA EASY / Built-in drawers 700
TECHNISCHE DATEN
Typ 1 (1/3)
PRODUKT-CODE | PE3C13 | ||
---|---|---|---|
Nettogewicht (Kg) | 24 | ||
Typ | 3 X 1/3 | ||
Masse W,D,H/(mm) | 430 X 625 X 685 |
Typ 2 (1/2)
PRODUKT-CODE | PE2C12 | ||
---|---|---|---|
Nettogewicht (Kg) | 18 | ||
Typ | 2 X 1/2 | ||
Masse W,D,H/(mm) | 430 X 625 X 685 |
Typ 3 (2/3)
PRODUKT-CODE | PE2C23 | ||
---|---|---|---|
Nettogewicht (Kg) | 18 | ||
Typ | 1/3 + 2/3 | ||
Masse W,D,H/(mm) | 430 X 625 X 685 |