SALADETTE PLUS 2 Porte
TECHNISCHE DATEN
2 Türen mit Abdeckung aus Stahl
PRODUKT-CODE | PPSA702 | PPSA702MR |
---|---|---|
Türen | 2 | 2 |
Kapazität (lt) | 300 | 300 |
Schalen | 2 GN 1/1 + 2 GN 1/4 | 2 GN 1/1 + 2 GN 1/4 |
Temperatur (ºC) | +4/+10 | +4/+10 |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (W) | 318 | 30 |
Voltzahl (V, Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 106 | 92 |
Bruttogewicht (Kg) | 119 | 105 |
Masse W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 850-900 | 1280 X 700 X 850-900 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1100 | 1320 X 730 X 1100 |
2 Türen niedrige Schauvitrine
PRODUKT-CODE | PPSA702S1 | PPSA702MRS1 |
---|---|---|
Türen | 2 | 2 |
Kapazität (lt) | 300 | 300 |
Schalen | 2 GN 1/1 + 2 GN 1/4 | 2 GN 1/1 + 2 GN 1/4 |
Temperatur (ºC) | +4/+10 | +4/+10 |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (W) | 318 | 30 |
Voltzahl (V, Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 122 | 108 |
Bruttogewicht (Kg) | 135 | 121 |
Masse W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 1100-1150 | 1280 X 700 X 1100-1150 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1200 | 1320 X 730 X 1200 |
2 Türen hohe Schauvitrine
PRODUKT-CODE | PPSA702S2 | PPSA702MRS2 |
---|---|---|
Türen | 2 | 2 |
Kapazität (lt) | 300 | 300 |
Schalen | 2 GN 1/1 + 2 GN 1/4 | 2 GN 1/1 + 2 GN 1/4 |
Temperatur (ºC) | +4/+10 | +4/+10 |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (W) | 318 | 30 |
Voltzahl (V, Hz) | 230-1, 50/60Hz | 230-1, 50/60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 137 | 123 |
Bruttogewicht (Kg) | 150 | 136 |
Masse W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 1250-1300 | 1280 X 700 X 1250-1300 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1250 | 1320 X 730 X 1250 |