ALASKA TOP GN1/1 – GN2/1 – 600×400
TECHNISCHE DATEN
GN1/1 - GN2/1 - 600x400
PRODUKT-CODE | PBCT1240 | PBCT1240W | PBCT1240SG | PBCT1280 | PBCT1280W | PBCT1280SG |
---|---|---|---|---|---|---|
Wasserkühler | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non |
Kompressor | Inclus | Inclus | Non includs | Inclus | Inclus | Non inclus |
Tragfähigkeit (Bleche GN2/1 – Gitter 600×800) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tragfähigkeit (Bleche GN1/1 – Gitter 600×400) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Leistung (Watt) | 3900/1400 | 3900/1400 | – | 9700/3560 | 9700/3560 | – |
Schnellkülleistung (Kg) | 40Kg +90°/+3° | 40Kg +90°/+3° | – | 80Kg +90°/+3° | 80Kg +90°/+3° | – |
Schnellfrostleistung (Kg) | 25Kg +90°/-18° | 25Kg +90°/-18° | – | 50Kg +90°/-18° | 50Kg +70°/-18° | – |
Anschlusswert (W) | 2000 | 2000 | – | 4500 | 4500 | – |
Voltzahl (V/Hz) | 400-3/50 | 400-3/50 | – | 400-3/50 | 400-3/50 | – |
Nettogewicht (Kg) | 260 | 270 | 240 | 280 | 290 | 240 |
Bruttogewicht (Kg) | 300 | 310 | 280 | 320 | 330 | 280 |
Masse W,D,H/(mm) | 1030 X 1126 X 1850 | 1030 X 1126 X 1850 | 1030 X 1126 X 1850 | 1030 X 1126 X 1850 | 1030 X 1126 X 1850 | 1030 X 1126 X 1850 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1200 X 1230 X 2000 | 1200 X 1230 X 2000 | 1200 X 1230 X 2000 | 1200 X 1230 X 2000 | 1200 X 1230 X 2000 | 1200 X 1230 X 2000 |
GN1/1 - GN2/1 - 600x400 Ohne Aggregat
PRODUKT-CODE | PBCT1240R | PBCT1240WR | PBCT1280R | PBCT1280WR |
---|---|---|---|---|
Wasserkühler | No | Si | No | Si |
Tragfähigkeit (Bleche GN2/1 – Gitter 600×800) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tragfähigkeit (Bleche GN1/1 – Gitter 600×400) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Leistung (Watt) | 3900/1400 | 3900/1400 | 9700/3560 | 9700/3560 |
Schnellkülleistung (Kg) | 40Kg +90°/+3° | 40Kg +90°/+3° | 80Kg +90°/+3° | 80Kg +90°/+3° |
Schnellfrostleistung (Kg) | 25Kg +90°/-18° | 25Kg +90°/-18° | 50Kg +90°/-18° | 50Kg +70°/-18° |
Anschlusswert (W) | 2000 | 2000 | 4500 | 4500 |
Voltzahl (V/Hz) | 400-3/50 | 400-3/50 | 400-3/50 | 400-3/50 |
Nettogewicht (Kg) | 230 | 280 | 290 | 300 |
Bruttogewicht (Kg) | 270 | 320 | 330 | 340 |
Masse W,D,H/(mm) | 1030 X 1126 X 1850 | 1030 X 1126 X 1850 | 1030 X 1126 X 1850 | 1030 X 1126 X 1850 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1200 X 1230 X 2000 | 1200 X 1230 X 2000 | 1200 X 1230 X 2000 | 1200 X 1230 X 2000 |