ALASKA PASTRY & ICE CREAM 600×400
TECHNISCHE DATEN
Max +70°
PRODUKT-CODE | CBCT51164+70 | CBCT101164+70* | CBCT151164+70* |
---|---|---|---|
Lade Fähigkeit Roste/Bleche (n°) | 5 Gitter 600×400 | 10 Gitter 600×400 | 15 Gitter 600×400 |
Leistung (Watt) | 1460/630 | 3730/1587 | 5450/1850 |
Schnellfrostleistung (Kg) | 13Kg +70°/-18° | 25Kg +70°/-18° | 40Kg +70°/-18° |
Anschlusswert (W) | 820 | 1750 | 2200 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60 | 400-3 50/440-3 60 | 400-3 50/440-3 60 |
Nettogewicht (Kg) | 122 | 186 | 215 |
Bruttogewicht (Kg) | 132 | 198 | 228 |
Masse W,D,H/(mm) | 820 X 860 X 935 | 820 X 860 X 1545 | 820 X 860 X 1895 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 850 X 900 X 1005 | 850 X 900 X 1625 | 850 X 900 X 1975 |
* Code to be added at end of blast chiller code:
WC= Version with water condensation / HG= Version with hot gas defrost
Max +90°
PRODUKT-CODE | CBCT51164+90 | CBCT101164+90* | CBCT151164+90* |
---|---|---|---|
Lade Fähigkeit Roste/Bleche (n°) | 5 Gitter 600×400 | 10 Gitter 600×400 | 15 Gitter 600×400 |
Leistung (Watt) | 1460/630 | 5450/2124 | 9820/3320 |
Schnellkulleistung (Kg) | 20Kg +90°/+3° | 40Kg +90°/+3° | 60Kg +90°/+3° |
Schnellfrostleistung (Kg) | 13Kg +90°/-18° | 25Kg +90°/-18° | 40Kg +90°/-18° |
Anschlusswert (W) | 900 | 2200 | 3300 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60 | 400-3 50/440-3 60 | 400-3 50/440-3 60 |
Nettogewicht (Kg) | 122 | 188 | 215 |
Bruttogewicht (Kg) | 132 | 200 | 228 |
Masse W,D,H/(mm) | 820 X 860 X 935 | 820 X 860 X 1545 | 820 X 860 X 1895 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 850 X 900 X 1005 | 850 X 900 X 1625 | 850 X 900 X 1975 |
* Code to be added at end of blast chiller code:
WC= Version with water condensation / HG= Version with hot gas defrost
Max +90°
PRODUKT-CODE | CBCT51164+90RV | CBCT101164+90RV* | CBCT151164+90RV* |
---|---|---|---|
Lade Fähigkeit Roste/Bleche (n°) | 6 Schalen 360x165x120mm | 15 Schalen 360x165x120mm | 24 Schalen 360x165x120mm |
Leistung (Watt) | 1460/630 | 5450/2124 | 9820/3320 |
Schnellkulleistung (Kg) | 20Kg +90°/+3° | 40Kg +90°/+3° | 60Kg +90°/+3° |
Schnellfrostleistung (Kg) | 20Kg -7°/-22° | 40Kg -7°/-22° | 60Kg -7°/-22° |
Anschlusswert (W) | 900 | 2200 | 3300 |
Voltzahl (V/Hz) | 230-1 50/60 | 400-3 50/440-3 60 | 400-3 50/440-3 60 |
Nettogewicht (Kg) | 123 | 189 | 215 |
Bruttogewicht (Kg) | 133 | 201 | 228 |
Masse W,D,H/(mm) | 820 X 860 X 935 | 820 X 860 X 1545 | 820 X 860 X 1895 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 850 X 900 X 1005 | 850 X 900 X 1625 | 850 X 900 X 1975 |
* Code to be added at end of blast chiller code:
WC= Version with water condensation / HG= Version with hot gas defrost