SNACK 800 2 porte
TECHNISCHE DATEN
2 Türen ohne Abdeckung
PRODUKT-CODE | PPCS802 | PPCS802MR |
---|---|---|
Kapazität | 396 | 396 |
Schaukasten | abwesend | abwesend |
Schaukasten Temperatur (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (Watt) | 318 | 30 |
Voltzahl (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 129 | 114 |
Bruttogewicht (Kg) | 145 | 130 |
Masse W,D,H/(mm) | 1430 X 800 X 1030/1080 | 1430 X 800 X 1030/1080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1470 X 830 X 1120 | 1470 X 830 X 1120 |
2 Türen mit Abdeckung aus Stahl
PRODUKT-CODE | PPCS802C | PPCS802MRC |
---|---|---|
Kapazität | 396 | 396 |
Schaukasten | stahl | stahl |
Schaukasten Temperatur (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (Watt) | 135 | 30 |
Voltzahl (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 135 | 120 |
Bruttogewicht (Kg) | 151 | 136 |
Masse W,D,H/(mm) | 1430 X 800 X 1030/1080 | 1430 X 800 X 1030/1080 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1470 X 830 X 1120 | 1470 X 830 X 1120 |
2 Türen mit Schauvitrine
PRODUKT-CODE | PPCS802S | PPCS802MRS |
---|---|---|
Kapazität | 396 | 396 |
Schaukasten | vitrine | vitrine |
Schaukasten Temperatur (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Kältemittel | R134A | R134A |
Anschlusswert (Watt) | 318 | 30 |
Voltzahl (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Nettogewicht (Kg) | 160 | 140 |
Bruttogewicht (Kg) | 176 | 156 |
Masse W,D,H/(mm) | 1430 X 800 X 1250/1300 | 1430 X 800 X 1250/1300 |
Verpackung W,D,H/(mm) | 1470 X 830 X 1120 | 1470 X 830 X 1120 |